各会员单位及有关编辑部:
2013年第二届中国高校科技期刊优秀网站评选活动共评出优秀网站66家,公示期满,现予公布,获奖名单如下。
安徽中医学院学报 | 江西理工大学学报 | 西南交通大学学报 |
北京理工大学学报(英文版) | 控制与决策 | 厦门大学学报(自然科学版) |
北京联合大学学报(自然科学版) | 昆明冶金高等专科学校学报 | 厦门理工学院学报 |
北京邮电大学学报 | 临床肝胆病杂志 | 先进制造进展 (原《上海大学学报(英文版)》) |
重庆师范大学学报(自然科学版) | 麦类作物学报 | 现代交通学报(英文) |
重庆邮电大学学报(自然科学版) | 南方医科大学学报 | 新疆农业科学 |
船舶与海洋工程学报 | 南京工业大学学报(自然科学版) | 应用科技 |
第二军医大学学报 | 南京林业大学学报(自然科学版) | 应用数学和力学(英文版) |
东北大学学报(自然科学版) | 宁夏大学学报(自然科学版) | 有色金属科学与工程 |
福州大学学报(自然科学版) | 排灌机械工程学报 | 云南大学学报(自然科学版) |
高等学校化学学报 | 山东大学学报(理学版) | 云南民族大学学报(自然科学版) |
国际口腔医学杂志 | 深圳大学学报理工版 | 浙江科技学院学报 |
哈尔滨工程大学学报 | 沈阳工业大学学报 | 镇江高专学报 |
河北科技大学学报 | 沈阳师范大学学报(自然科学版) | 郑州大学学报(医学版) |
衡水学院学报 | 生物加工过程 | 能系统学报 |
华南理工大学学报(自然科学版) | 石油化工高等学校学报 | 中国肺癌杂志 |
吉林大学学报(工学版) | 食品科学技术学报 | 中国海洋大学学报(英文版) |
吉林大学学报(理学版) | 丝绸 | 中国实用内科杂志 |
吉林农业大学学报 | 四川大学学报(自然科学版) | 中国药科大学学报 |
计算机辅助工程 | 土木建筑与环境工程 | 中国药学(英文版) |
计算力学学报 | 武汉大学学报(信息科学版) | 中国邮电高校学报(英文版) |
济南大学学报(自然科学版) | 西北农业学报 | 中华消化外科杂志 |
中国高校科技期刊研究会
2013年10月30日










